Výsledky prijímacieho konania do 1. ročníka pre školský rok 2024/2025 pre odbor
8603 M – Grafický a priestorový dizajn
PRIJATÍ – vykonali prijímacie skúšky úspešne:
p. č. /kód / získané body
1. / G19 / 265 b
2. / G15 / 244 b
3. / G17 / 243 b
4. / G13 / 210 b
5. / G9 / 206 b
6. / G14 / 201 b
7. / G6 / 185 b
8. / G4 / 183 b
9. / G3 / 174 b
10. / G21 / 173 b
11. / G18 / 172 b
12. / G10 / 171 b
13 / G22 / 168 b
14. / G25 / 145 b
NEPRIJATÍ – vykonali prijímacie skúšky úspešne, neprijatí z dôvodu nedostatku miesta:
p. č. / kód / získané body
15. / G20 / 144 b
16. / G8 / 138 b
17. / G5 / 137 b
18. / G23 / 123 b
19. / G24 / 120 b
20. / G11 / 119 b
21. / G16 / 115 b
22. / G26 / 106 b
23. / G7 / 104 b
24. / G12 / 98 b
25. / G1 / 88 b
26. / G2 / 72 b
NULA NENAPLNENÝCH MIEST pre žiakov, ktorých možno v šk. roku 2024/2025 prijať do 1. ročníka na odbor 8603 M – Grafický a priestorový dizajn
V Martine, dňa 17. 5. 2024