PRIJATÍ – vyhoveli kritériám prijímacieho konania:
p.č./kód/získané body
1. / G32 / 198
2. / G6 / 197
3. / G18 / 196
4. / G31 / 191
5. / G15 / 189
6. / G23 / 187
7. / G10 / 186
8. / G2 / 181
9. / G5 / 179,5
10. / G19 / 172
11. / G29 / 168
12. / G30 / 164,5
13. / G12 / 150
14. / G20 / 149
NEPRIJATÍ – vyhoveli kritériám prijímacieho konania, neprijatí z dôvodu nedostatku miesta:
p.č./kód/získané body
15. / G1 / 142
16. / G27 / 139
17. / G7 / 135
18. / G22 / 131
19. / G28 / 125
20. / G17 / 124
21. / G11 / 121
22. / G14 / 116
23. / G13 / 115
24. / G16 / 111
25. / G9 / 110
NEPRIJATÍ – nevyhoveli kritériám prijímacieho konania:
p.č./kód/získané body
26. / G3 / 85
27. / G26 / 70
28. / G8 / 67
29. / G25 / 65
30. / G4 / 58
NEPRIJATÍ – nezúčastnili sa overenia talentu prezenčne:
kód G24, G21
Rozhodnutie o prijatí a ostatné náležitosti k odvolaniam a k nástupu na vzdelávanie vám budú doručené poštou.
V Martine, dňa 19. 5. 2023